大型モータダイナモ設備
| ダイナモ能力/400kW | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力/ISO 21782 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | ✓ | 
| 定格出力/UN R85 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | ✓ | 
| 定格出力/TRIAS 99-017-02 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | ✓ | 
| 定格出力/etc | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | ✓ | 
| ダイナモ能力/400kW | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高出力/ISO 21782 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | ✓ | 
| 最高出力/UN R85 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | ✓ | 
| 最高出力/TRIAS 99-017-02 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | ✓ | 
| 最高出力/etc | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | ✓ | 
| ダイナモ能力/400kW | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 効率/ISO 21782 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | 吸収のみ | 
| ダイナモ能力/400kW | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-T特性/ISO 21782 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | 吸収のみ | 
| ダイナモ能力/400kW | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モータパラメータ取得試験 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ✓ | ダイナモ能力/15kw | 吸収のみ | 
| ダイナモ能力/400kW | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐環境/環境温度 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kw | ||
| 耐環境/冷却水温度 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kw | ||
| 耐環境/潤滑油温度 | ダイナモ能力/400kW | ✓ | ダイナモ能力/150kW | ダイナモ能力/15kw | 
| 400kW | 150kW | 15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造会社 | 400kW | シンフォニアテクノロジー製 | 150kW | 明電舎製 | 15kw | 天野工業技術研究所製 | 
| 吸収容量 | 400kW | 400kW/5457-20000min-1 | 150kW | 150kW/4000-20000min-1 | 15kw | 5kW/3600-15000min-1 | 
| 駆動容量 | 400kW | 400kW/5457-20000min-1 | 150kW | 150kW/4000-20000min-1 | 15kw | - | 
| 最大トルク | 400kW | 700Nm/0-5457min-1 | 150kW | 360Nm/0-4000min-1 | 15kw | 40Nm/1000-3600min-1 | 
| トルクメータ製造会社 | 400kW | HBM製 T12HP | 150kW | HBM製 T10FS | 15kw | Magtrol製 TF211 | 
| トルクメータ定格トルク | 400kW | 1000Nm | 150kW | 500Nm | 15kw | 100Nm | 
| トルクメータ精度 | 400kW | 0.2%(総合精度) | 150kW | 0.2% | 15kw | 0.1% | 
| トルクメータ遅延時間 | 400kW | 0.5ms | 150kW | 0.9ms | 15kw | 1ms | 
| その他機能 | 400kW | 軸ロック装置付 外部制御(CAN) | 150kW | 外部制御(アナログ) | 15kw | 両軸仕様 | 
| 概観 | 400kW |   | 150kW |   | 15kw |   | 
| 400kW | 150kW | 15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造会社 | 400kW | シンフォニアテクノロジー製 | 150kW | 明電舎製 | 15kw | - | 
| 出力電圧 | 400kW | DC50V ~ DC1000V | 150kW | DC50V ~ DC500V | 15kw | - | 
| 出力電流 | 400kW | DC1000A | 150kW | DC500A | 15kw | - | 
| 出力電力 | 400kW | 500kW | 150kW | 250kW | 15kw | - | 
| 精度 | 400kW | 電圧:0.1%×設定値±0.2V | 150kW | 定電圧:±0.5%FS以下 定電流:±0.5%FS以下 | 15kw | - | 
| リップル | 400kW | 電圧:0.1%FS | 150kW | 電圧:0.5%FS | 15kw | - | 
| 400kW | 150kW | 15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製造会社 | 400kW | マイウェイプラス製 | 150kW | マイウェイプラス製 | 15kw | - | 
| 出力電圧 | 400kW | 1000V | 150kW | 500V | 15kw | - | 
| 出力電流 | 400kW | 1000Arms | 150kW | 450Arms | 15kw | - | 
| 出力電力 | 400kW | 400kW | 150kW | 150kW | 15kw | - | 
| スイッチング周波数 | 400kW | 3k ~ 20kHz | 150kW | 3k ~ 20kHz | 15kw | - | 
| 対象モータ | 400kW | PM、IM | 150kW | PM | 15kw | - | 
| 400kW | 150kW | 15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC200V(単相) | 400kW | 60A | 150kW | 100A | 15kw | 100A×2 | 
| AC200V(3相) | 400kW | 400A | 150kW | 30A以上はご相談 | 15kw | 50A、100A、300A | 
| AC400V(3相) | 400kW | 200A | 150kW | ご相談 | 15kw | - | 
| 400kW | 150kW | 15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度範囲 | 400kW | -40 ~ 120℃ | 150kW | なし (お客様持込可) | 15kw | なし (お客様持込可) | 
| 流量 | 400kW | 10L/min(0℃時) 30L/min(25℃時) | 150kW | なし (お客様持込可) | 15kw | なし (お客様持込可) | 
| 温度安定性 | 400kW | ±1℃ | 150kW | なし (お客様持込可) | 15kw | なし (お客様持込可) | 
| 400kW | 150kW | 15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度範囲 | 400kW | -40 ~ 110℃ | 150kW | 常温 | 15kw | なし (お客様持込可) | 
| 流量 | 400kW | 20L/min | 150kW | 40L/min | 15kw | なし (お客様持込可) | 
| 温度安定性 | 400kW | ±1℃ | 150kW | 10℃程度 | 15kw | なし (お客様持込可) | 
| 400kW | 150kW | 15kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度範囲 | 400kW | -40 ~ 150℃ | 150kW | 一般空調 | 15kw | 一般空調 (お客様持込可) | 
| 応答性 | 400kW | 20℃→100℃ 60min 以下 20℃→-40℃ 120min 以下 | 150kW | 一般空調 | 15kw | 一般空調 (お客様持込可) | 
| 内寸法 | 400kW | 幅1.3m、奥行1.5m、高さ1.5m | 150kW | 一般空調 | 15kw | 一般空調 (お客様持込可) | 
