| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| 技術動向調査 | ||
| K02-03 | ITS産業動向に関する調査研究報告書 ーITS産業の最前線と市場予測 2003- 内容と申込書(pdf、20KB) |
平成15年5月(旧JSK) |
| K01-03 | ITS産業動向に関する調査研究報告書 -ITS産業の最前線と市場予測2002- | 平成14年3月(旧JSK) |
| ITS産業・経済2001 -クルマ社会のIT革命- | 平成13年5月(旧JSK) | |
| 日機連 10-先端-18 |
平成10年度ITS(高度道路交通システム)関連産業の統計調査のための基礎調査報告書 -ITS関連産業動向調査- | 平成11年3月(旧JSK) |
| 日機連 9-先端-21 |
平成9年度ITS(高度道路交通システム)関連産業の現状と動向に関する調査研究報告書 | 平成10年3月(旧JSK) |
| ITS車載機器・システム委員会活動報告書 | 平成9年3月(旧JSK) | |
| 92-02 | 自動車交通における交通シミュレーション手法の研究と利用動向に関する調査 | 平成5年3月(旧JSK) |
| 88-04 | 自動車走行情報化システムの現状と動向 -資料集- | 平成元年3月(旧JSK) |
| 高度情報処理システム動向調査報告書 -昭和61年度高度技術集約型産業等動向調査- | 昭和62年3月(旧JSK) | |
| 79-02 | 自動車走行電子技術に関連するシステムの技術内容調査 | 昭和55年6月(旧JSK) |
| 79-01 | 自動車走行電子技術に関連する諸技術の動向調査 | 昭和55年6月(旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| 社会便益調査 | ||
| 98-02 | 自動車燃料消費効率化改善に関する調査報告書(ITSによる物流の効率化と省エネルギー効果) | 平成11年3月(旧JSK) |
| 97-02 | 燃料消費効率化改善に関する調査報告書(ITSによる省エネルギー効果) | 平成10年3月(旧JSK) |
| 96-02 | 燃料消費効率化改善に関する調査報告書(自動車省エネルギー走行技術と将来の展望) | 平成9年3月(旧JSK) |
| 95-02 | 燃料消費効率化改善に関する調査報告書(自動車省エネルギー走行効果の調査と試算) | 平成8年3月(旧JSK) |
| 94-03 | 燃料消費効率化改善に関する調査報告書(自動車の省エネルギー走行技術の調査) | 平成7年3月(旧JSK) |
| 93-02 | 燃料消費効率化改善に関する調査報告書(自動車の省エネルギー走行技術) | 平成6年3月(旧JSK) |
| 82-02 | 自動車走行電子技術の利用便益に関する調査研究 | 昭和59年3月(旧JSK) |
| 80-02 | 径路案内効果に関する調査研究 | 昭和56年9月(旧JSK) |
| 80-01 | よりよい自動車走行を実現するためのアンケート調査報告書 | 昭和56年3月(旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| 海外調査 | ||
| K02-04 | 韓国・中国におけるITSビジネス調査団報告書 | 平成15年3月(旧JSK) |
| K02-02 | 海外のITS動向 | 平成15年3月(旧JSK) |
| K01-04 | 米国を中心にしたITS海外動向調査 | 平成14年3月(旧JSK) |
| K00-2 | 米国を中心にしたITS海外動向調査 | 平成13年3月(旧JSK) |
| 99-05 | 米国を中心にしたITS海外動向調査 | 平成12年3月(旧JSK) |
| 欧州のITSプロジェクト -DRIVE計画の後継プロジェクトについて- | 平成10年5月(旧JSK) | |
| IEEE/ITSC’97と米国大学・研究機関における車々間通信及びAVCSS技術研究開発動向調査報告 | 平成10年2月(旧JSK) | |
| 車々間走行データ伝達システムのフィージビリティスタディ海外調査報告書 | 平成8年3月(旧JSK) | |
| 94-04 | 欧州の知能自動車の開発状況 -PROMETHEUSの成果を中心に- | 平成7年2月(旧JSK) |
| 日機連 5先端-6 |
平成5年度国際交流促進のためのIVHS計画に関する調査報告書 | 平成6年3月(旧JSK) |
| ヨーロッパにおけるATT/IVHS活動調査報告書 | 平成6年1月(旧JSK) | |
| 92-03 | 日米欧主要プロジェクトのケーススタディによる国際共同研究の推進方策に関する調査 | 平成5年3月(旧JSK) |
| 88-03 | International Survey of Automobile Information and Communication System | 平成元年3月(旧JSK) |
| 88-02 | 自動車における情報処理・通信システムに関する国際調査 | 平成元年3月(旧JSK) |