| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| エネルギーITS | ||
| 「エネルギーITS推進事業/協調走行(自動運転)に向けた研究開発」平成20年度〜平成24年度 のうち平成21年度分中間年報 | 平成22年3月 | |
| 「エネルギーITS推進事業/協調走行(自動運転)に向けた研究開発」平成20年度~平成24年度 のうち平成20年度分中間年報 | 平成21年3月 | |
| プローブ | ||
| 高速移動知能(公共交通分野)の開発(次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト) | 平成22年3月 | |
| 高速移動知能(公共交通分野)の開発(次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト) | 平成21年3月 | |
| 高速移動知能(公共交通分野)の開発(次世代ロボット知能化技術開発プロジェクト) | 平成20年3月 | |
| プローブ情報システムにおける個人情報保護に関する標準化 | 平成19年3月 | |
| 18-F-5 | センタレスプローブ情報システムの開発に関するフィージビリティスタディ(本編) | 平成19年3月 |
| 18-F-5 | センタレスプローブ情報システムの開発に関するフィージビリティスタディ(要旨) | 平成19年3月 |
| 16-F-1 | プローブ情報収集のための統合型車載システムの開発に関するフィージビリティスタディ(本編) | 平成18年3月 |
| 16-F-1 | プローブ情報収集のための統合型車載システムの開発に関するフィージビリティスタディ(要旨)(pdf、1.4MB) | 平成17年3月 |
|
基準認証研究開発事業
プローブ情報システムにおける個人情報保護に関する標準化 |
平成17年3月 | |
| 15-F-2 | プローブ情報収集のための統合型車載システムの開発に関するフィージビリティスタディ(本編) | 平成16年3月 |
| 15-F-2 | プローブ情報収集のための統合型車載システムの開発に関するフィージビリティスタディ(要旨)(pdf、927KB) | 平成16年3月 |
|
基準認証研究開発事業
プローブ情報システムにおける個人情報保護に関する標準化 |
平成16年3月 | |
| 位置標定 | ||
| 16-R-1 | 移動体用高精度位置標定システムに関する調査研究報告書(本編) | 平成17年3月 |
| 16-R-1 | 移動体用高精度位置標定システムに関する調査研究報告書(要旨)(pdf、3MB) | 平成17年3月 |
| 15-R-3 | 移動体用高精度位置標定システムに関する調査研究報告書(本編) | 平成16年3月 |
| 15-R-3 | 移動体用高精度位置標定システムに関する調査研究報告書(要旨)(pdf、5.3MB) | 平成16年3月 |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| インターネット | ||
| インターネットからみた車載システムの標準化要件に関する調査研究 -ITS規格調査編- | 平成14年3月 (旧JSK) |
|
| インターネットからみた車載システムの標準化要件に関する調査研究 -車載システム適合調査編- | 平成14年3月 (旧JSK) |
|
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| ネットワーク音声 | ||
| 14-F-3 | 車載システムにおけるネットワーク型音声利用システムの基盤整備に関するFS報告書(要旨) (pdf,792KB) | 平成15年3月 (旧JSK) |
| 14-F-3 | 車載システムにおけるネットワーク型音声利用システムの基盤整備に関するFS報告書 | 平成15年3月 (旧JSK) |
| 13-R-5 | 車載システムにおけるネットワーク型音声利用システムに関する調査研究報告書(概要版) | 平成14年3月 (旧JSK) |
| 13-R-5 | 車載システムにおけるネットワーク型音声利用システムに関する調査研究報告書(本編) | 平成14年3月 (旧JSK) |
| 12-R-4 | 車載システムにおけるネットワーク型音声利用技術に関する調査研究 報告書 ?要旨? | 平成13年3月 (旧JSK) |
| 12-R-4 | 車載システムにおけるネットワーク型音声利用技術に関する調査研究 報告書 | 平成13年3月 (旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| 車載SP | ||
| 00-03 | 高度情報化対応型車内情報基盤技術研究開発(概要編) | 平成13年3月 (旧JSK) |
| 00-02 | 高度情報化対応型車内情報基盤技術研究開発(本編) | 平成13年3月 (旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| プローブ | ||
| 14-F-4 | プローブ情報収集のための統合型車載システムの開発に関するFS報告書(要旨)(pdf,272KB) | 平成15年3月 (旧JSK) |
| 14-F-4 | プローブ情報収集のための統合型車載システムの開発に関するFS報告書 | 平成15年3月 (旧JSK) |
| 2.00E-06 | ITSの社会的有効性に係るシステムの実証報告書(概要版) | 平成14年3月 (旧JSK) |
| 2.00E-05 | ITSの社会的有効性に係るシステムの実証報告書 | 平成14年3月 (旧JSK) |
| 1.00E-18 | ITSの社会的有効性向上に係るシステム最適化研究開発報告書(概要版) | 平成13年3月 (旧JSK) |
| 1.00E-17 | ITSの社会的有効性向上に係るシステム最適化研究開発報告書 | 平成13年3月 (旧JSK) |
| 1.00E-17 | ITSプローブカーシステムの開発に関するフィージビリティスタディ報告書【要旨】 | 平成13年3月 (旧JSK) |
| 11-F-8 | ITSプローブカーシステムの開発に関するフィージビリティスタディ報告書 | 平成12年6月 (旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| DSRC | ||
| 00-05 | DSRC/ITS車載器の応用技術研究開発 | 平成13年3月 (旧JSK) |
| 99-09 | DSRC/ITS車載器の応用技術研究開発 第 V 章 運行管理型DSRC応用システムの研究開発 | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 99-08 | DSRC/ITS車載器の応用技術研究開発 第 IV 章 料金決済型DSRC応用システムの研究開発 | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 99-07 | DSRC/ITS車載器の応用技術研究開発 第 III 章 ITS車載器の機能多様化技術開発 | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 99-06 | DSRC/ITS車載器の応用技術研究開発 第 II 章 DSRC応用プラットフォームの研究開発 | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 99-05 | DSRC/ITS車載器の応用技術研究開発 第 I 章 全体概要 第 VI 章 機能統合・標準化の研究 | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| ITS/EV | ||
| 「ITS/EVシティカーシステム(横浜市)」の活用による実証実験の継続に関する報告書 | 平成15年3月 (旧JSK) |
|
| EV普及のためのEV共同利用システムの広報・調査に関する報告書(横浜・稲城) | 平成14年3月 (旧JSK) |
|
| ITS/EV共同利用システム(横浜・多摩)新聞・雑誌記事抜粋(2000年4月~2001年3月) | 平成13年3月 (旧JSK) |
|
| クリーンエネルギー自動車を用いたITS技術の追加研究開発報告書(都心部および住宅地共同利用システム並びに走行管理・情報提供の高度化の研究開発) | 平成13年3月 (旧JSK) |
|
| 00-04 | EV普及のためのEV共同利用システムの広報・調査に関する報告書(横浜・稲城) | 平成13年3月 (旧JSK) |
| ITS/EV共同利用システム新聞・雑誌記事抜粋(1999年9月~2000年3月) | 平成12年3月 (旧JSK) |
|
| 99-4 | ITS/EV新交通システム 公共交通利用システム実証実験研究報告書 | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 99-3 | クリーンエネルギー自動車を用いたITS技術の研究開発補足説明書(都心部及び住宅地共同利用システム並びに走行管理・情報提供の高度化の研究開発) | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 99-3 | クリーンエネルギー自動車を用いたITS技術の研究開発(都心部及び住宅地共同利用システム並びに走行管理・情報提供の高度化の研究開発) | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 99-2 | EV普及のためのEV共同利用システムの広報・調査に関する報告書 | 平成12年3月 (旧JSK) |
| 9-R-14 (要旨) |
ITSによるEV利用の省エネルギー、低公害システムに関する調査研究報告書(要旨) | 平成10年6月 (旧JSK) |
| 9-R-14 (本編) |
ITSによるEV利用の省エネルギー、低公害システムに関する調査研究報告書(本編) | 平成10年6月 (旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| ARIES | ||
| 63-5 (要旨) |
自動車局地通信総合化システムの開発に関するフィージビリティスタディ報告書(要旨) | 平成元年3月 (旧JSK) |
| 63-5 (本編) |
自動車局地通信総合化システムの開発に関するフィージビリティスタディ報告書(本編) | 平成元年3月 (旧JSK) |
| 62-8 (要旨) |
自動車局地通信総合化システムの開発に関するフィージビリティスタディ報告書(要旨) | 昭和63年6月 (旧JSK) |
| 62-8 (本編) |
自動車局地通信総合化システムの開発に関するフィージビリティスタディ報告書(本編) | 昭和63年6月 (旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| 京成バス | ||
| 86-4 | 新仕様モデルシステムの研究 | 昭和62年3月 (旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| つくば実験 | ||
| 85-1 | つくば自動車走行データ収集・提供システムとその実験 -新しい路車間通信の応用- | 昭和61年3月 (旧JSK) |
| 84-2 | 路車間通信の共通仕様に基づく車載機・路上機の試作研究 -つくばシステム用機器の二次試作とシステムテスト- | 昭和60年3月 (旧JSK) |
| 84-1 | 自動車走行電子技術を利用したシステムの研究 -つくばシステム中央局の詳細設計- | 昭和60年3月 (旧JSK) |
| 83-2 | 路車間通信の共通仕様に基づく車載機・路上機の試作研究 -つくばシステム用機器の一時試作- | 昭和59年3月 (旧JSK) |
| 83-1 | 自動車走行電子技術を利用したシステムの研究 -つくばシステムの基本設計- | 昭和59年3月 (旧JSK) |
| 資料No. | タイトル | 発行 |
|---|---|---|
| システム提案 | ||
| 85-2 | 自動車関連情報システムの高度化に関する研究 -路車間局地デジタル通信の利用- | 昭和61年3月 (旧JSK) |
| 国際科学技術博覧会(EXPO’85)総合輸送対策システム | 昭和56年7月 (旧JSK) |
|